Most Reliable Busy US Routes
Data through May 2026
Routes flying at least 1,000 times a year where arrivals most consistently beat the 15-minute mark.
| # | Route | On-time | Flights/12mo |
|---|---|---|---|
| 1 | SUN → SLC | 94% | 1,078 |
| 2 | TUS → SLC | 94% | 1,112 |
| 3 | SLC → SUN | 94% | 1,078 |
| 4 | SLC → GTF | 94% | 1,071 |
| 5 | ABQ → SLC | 93% | 1,153 |
| 6 | PSP → SLC | 93% | 1,078 |
| 7 | GTF → SLC | 93% | 1,071 |
| 8 | SBA → SLC | 93% | 1,053 |
| 9 | FAT → SLC | 93% | 1,372 |
| 10 | SLC → FAT | 93% | 1,372 |
| 11 | SGU → SLC | 93% | 1,708 |
| 12 | BOI → LAX | 93% | 1,366 |
| 13 | ONT → SLC | 92% | 1,240 |
| 14 | PSC → SLC | 92% | 1,183 |
| 15 | SJC → SLC | 92% | 1,817 |
| 16 | SLC → PSP | 92% | 1,078 |
| 17 | SNA → PDX | 91% | 1,543 |
| 18 | FCA → SLC | 91% | 1,156 |
| 19 | BIL → SLC | 91% | 1,074 |
| 20 | SLC → TUS | 91% | 1,112 |
| 21 | SLC → SGU | 91% | 1,708 |
| 22 | PDX → MSP | 91% | 1,488 |
| 23 | SLC → ABQ | 91% | 1,153 |
| 24 | MFR → SEA | 90% | 1,205 |
| 25 | IDA → SLC | 90% | 1,179 |
More rankings
Based on 14,111,289 flights, 2024-06–2026-05. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics. Updated 2026-07-01.