Most Reliable Busy US Routes
Data through July 2026
Routes flying at least 1,000 times a year where arrivals most consistently beat the 15-minute mark.
| # | Route | On-time | Flights/12mo |
|---|---|---|---|
| 1 | SUN → SLC | 94% | 1,078 |
| 2 | TUS → SLC | 94% | 1,112 |
| 3 | SLC → GTF | 94% | 1,071 |
| 4 | ABQ → SLC | 93% | 1,154 |
| 5 | SLC → SUN | 93% | 1,078 |
| 6 | SBA → SLC | 93% | 1,060 |
| 7 | SLC → FAT | 93% | 1,366 |
| 8 | GTF → SLC | 93% | 1,071 |
| 9 | FAT → SLC | 93% | 1,366 |
| 10 | PSP → SLC | 93% | 1,078 |
| 11 | PSC → SLC | 93% | 1,178 |
| 12 | SGU → SLC | 92% | 1,719 |
| 13 | BOI → LAX | 92% | 1,373 |
| 14 | ONT → SLC | 92% | 1,239 |
| 15 | SLC → PSP | 92% | 1,078 |
| 16 | SJC → SLC | 92% | 1,801 |
| 17 | SNA → PDX | 92% | 1,550 |
| 18 | BIL → SLC | 92% | 1,074 |
| 19 | FCA → SLC | 91% | 1,111 |
| 20 | SLC → TUS | 91% | 1,112 |
| 21 | SLC → ABQ | 91% | 1,154 |
| 22 | PDX → MSP | 91% | 1,543 |
| 23 | IDA → SLC | 91% | 1,193 |
| 24 | SLC → SGU | 90% | 1,717 |
| 25 | PDX → SNA | 90% | 1,550 |
More rankings
Based on 14,739,704 flights, 2024-07–2026-07. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics. Updated 2026-09-28.