Most Delayed US Flight Routes
Data through May 2026
Routes (minimum 500 flights in 12 months) with the longest average arrival delays across completed flights.
| # | Route | Avg delay | On-time |
|---|---|---|---|
| 1 | JAC → DFW | 53 min | 68% |
| 2 | IAH → VCT | 42 min | 77% |
| 3 | AUS → PHL | 40 min | 74% |
| 4 | ASE → ORD | 39 min | 62% |
| 5 | ORD → CMX | 39 min | 67% |
| 6 | FNT → ORD | 38 min | 68% |
| 7 | PNS → DCA | 38 min | 73% |
| 8 | DFW → EGE | 37 min | 64% |
| 9 | CMX → ORD | 36 min | 70% |
| 10 | HPN → DCA | 36 min | 65% |
| 11 | ORD → ASE | 36 min | 57% |
| 12 | ASE → DFW | 36 min | 66% |
| 13 | DDC → DEN | 35 min | 75% |
| 14 | DFW → HNL | 35 min | 70% |
| 15 | DVL → DEN | 35 min | 73% |
| 16 | RIC → EWR | 35 min | 65% |
| 17 | BDL → SJU | 35 min | 64% |
| 18 | ORD → MHK | 34 min | 66% |
| 19 | GRR → DFW | 34 min | 68% |
| 20 | EGE → DFW | 34 min | 67% |
| 21 | EAU → ORD | 34 min | 75% |
| 22 | CHO → ORD | 34 min | 68% |
| 23 | ORD → EAU | 34 min | 68% |
| 24 | ASE → IAH | 34 min | 67% |
| 25 | VCT → IAH | 33 min | 81% |
More rankings
Based on 14,111,289 flights, 2024-06–2026-05. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics. Updated 2026-07-01.