Most-Cancelled US Flight Routes
Data through May 2026
Routes (minimum 500 flights in 12 months) where the flight most often never departs. National cancellation rate: 1.6%.
| # | Route | Cancelled | On-time |
|---|---|---|---|
| 1 | RIC → EWR | 9.1% | 65% |
| 2 | PLN → DTW | 7.7% | 83% |
| 3 | DTW → PLN | 7.7% | 79% |
| 4 | ASE → DFW | 7.5% | 66% |
| 5 | MYR → EWR | 6.5% | 76% |
| 6 | DCA → HPN | 6.4% | 64% |
| 7 | ASE → IAH | 6.3% | 67% |
| 8 | DCA → CLE | 6.1% | 71% |
| 9 | ASE → LAX | 6.1% | 72% |
| 10 | AVL → DCA | 6.1% | 65% |
| 11 | CLE → DCA | 6.0% | 71% |
| 12 | ILM → DCA | 6.0% | 70% |
| 13 | CAE → DCA | 5.8% | 71% |
| 14 | DCA → CAE | 5.8% | 68% |
| 15 | DCA → GRR | 5.8% | 69% |
| 16 | DCA → MHT | 5.7% | 73% |
| 17 | HPN → DCA | 5.6% | 65% |
| 18 | DCA → ALB | 5.6% | 70% |
| 19 | ALB → DCA | 5.6% | 69% |
| 20 | ASE → ORD | 5.6% | 62% |
| 21 | EWR → GSP | 5.6% | 83% |
| 22 | DCA → BGR | 5.5% | 69% |
| 23 | DCA → ILM | 5.5% | 74% |
| 24 | DCA → SDF | 5.4% | 75% |
| 25 | EWR → MKE | 5.4% | 83% |
More rankings
Based on 14,111,289 flights, 2024-06–2026-05. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics. Updated 2026-07-01.