Busiest US Flight Routes
Data through May 2026
The country's highest-frequency city pairs over the last 12 months of data.
| # | Route | Flights/12mo | On-time |
|---|---|---|---|
| 1 | ORD → LGA | 11,634 | 71% |
| 2 | LGA → ORD | 11,633 | 73% |
| 3 | SFO → LAX | 10,834 | 79% |
| 4 | LAX → SFO | 10,832 | 72% |
| 5 | JFK → LAX | 10,337 | 80% |
| 6 | LAX → JFK | 10,337 | 81% |
| 7 | OGG → HNL | 10,290 | 88% |
| 8 | HNL → OGG | 10,288 | 88% |
| 9 | DCA → BOS | 9,071 | 75% |
| 10 | BOS → DCA | 9,071 | 76% |
| 11 | DEN → PHX | 8,894 | 77% |
| 12 | PHX → DEN | 8,893 | 79% |
| 13 | LAS → LAX | 8,424 | 79% |
| 14 | LAX → LAS | 8,420 | 78% |
| 15 | ATL → LGA | 8,278 | 74% |
| 16 | LGA → ATL | 8,276 | 77% |
| 17 | ATL → MCO | 8,229 | 70% |
| 18 | MCO → ATL | 8,226 | 74% |
| 19 | LIH → HNL | 7,810 | 87% |
| 20 | HNL → LIH | 7,804 | 88% |
| 21 | DEN → SLC | 7,765 | 78% |
| 22 | SLC → DEN | 7,763 | 77% |
| 23 | LAX → DEN | 7,729 | 83% |
| 24 | DEN → LAX | 7,728 | 80% |
| 25 | LAX → PHX | 7,608 | 83% |
More rankings
Based on 14,111,289 flights, 2024-06–2026-05. Source: US DOT Bureau of Transportation Statistics. Updated 2026-07-01.